【產品名稱】 | 旋翼式干式單流冷(熱)水表 |
【所屬分類】 | 旋翼干式單流水表 |
【產品型號】 | LXSGR-13D~20D |
【產品品牌】 | 勝德 SDE |
【生產廠家】 | 寧波勝德水表有限公司 |
【加工定制】 | 是 |
產品用途:
旋翼單流干式冷(熱)水表用于家庭或一個居民單元測量流經自來水管道熱水的用量。
使用條件:
溫度等級:T30(冷水)T90 (熱水)
水壓等級:MAP 10
壓力損失等級:△P 63
示值誤差限:
從包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低區 ±5%
從包括分界流量(Q2)至包括過載流量(Q4)的高區 冷水±2%,熱水±3%
主要特點:
干式,磁性傳動,并具有防磁功能;單流束;采用優質材料,性能穩定可靠;
計數器采用真空密封,防冷凝霧化,可長期保持讀數清晰;可采用內調節或外調節兩種方式;
體積小,重量輕;
表殼可采用銅殼或塑料殼。
技術參數:
口徑 | 測量范圍 | 過載流量 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 始動流量 | 最小讀數 | 最大讀數 | |
DN | Q3/Q1 | Q4 | |||||||
mm | m3/h | L/h | m3 | ||||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 14 | 0.00005 | 99999 | |
100 | 40 | 25 | |||||||
125 | 32 | 20 | 12 | ||||||
160 | 25 | 15.625 | |||||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 18 | |||
100 | 64 | 40 | |||||||
125 | 51.2 | 32 | 16 | ||||||
160 | 40 | 25 |
●流量誤差曲線
●壓力損失曲線
●外形尺寸及重量
型號 | 公稱口徑(mm) | 長L | 寬B | 高H | 連接螺紋 | 重量 |
mm | ||||||
LXSGR-13D1 | 13 | 110 | 82 | 92 | G3/4B | 0.7 |
LXSGR-13D2 | 13 | 110 | 65 | 72 | G3/4B | 0.7 |
LXSGR-20D1 | 20 | 130 | 82 | 92 | G1B | 0.85 |
LXSGR-20D2 | 20 | 130 | 65 | 72 | G3/4B | 0.7 |
LXSGR-13D3 | 13 | 80/110 | 72 | 85 | G3/4B | 075/0.80 |
LXSGR-20D3 | 20 | 130 | 72 | 85 | G1B | 0.9 |
工作水溫不高于90°c
工作壓力不大于1MPa